| Kistur og duftker | Verð |
|---|---|
| Hvít kista | kr. 98.000-195.500 m/vsk |
| Eikarkista | kr. 230.000-260.000 m/vsk |
| Furukista | kr. 198.000-229.000 m/vsk |
| Sérmáluð kista | kr. 135.000-178.000 m/vsk |
| Sæng, koddi og blæja | kr. 18.500 m/vsk |
| Líkklæði | kr. 11.600 m/vsk |
| Duftker | kr. 12.500-54.000 m/vsk |
Útfararstofa Garðabæjar gefur kistu undir fóstur og börn 16 ára og yngri.
| Viðbætur og skreytingar | Verð |
|---|---|
| Kross-púlt á leiði (án skiltis) | kr. 15.200 m/vsk |
| Skilti á kross-púlt | kr. 9.500 m/vsk |
| Blómskreyting á kistu | kr. 25.000-39.000 m/vsk |
| Altarisblóm | kr. 7.000-14.000 m/vsk |
| Krans | kr. 28.000-38.000 m/vsk |
| Sálmaskrá 100 stk | kr. 54.000 m/vsk (síðan eftir fjölda og útliti) |
Sé, óskað eftir að hafa íslenska fánann á kistunni v/útförina, leggur Útfararstofa Íslands hann til, að kostnaðarlausu. Ekki eru sett blóm ofan á fánann.
| Tónlist | Verð |
|---|---|
| Orgelleikur v/kistulagningu | kr. 33.508 m/vsk |
| Orgelleikur v/útför án einsöngs/einleiks | kr. 45.120 m/vsk |
| Orgelleikur v/útför með einsöng/einleik | kr. 67.037 m/vsk |
| Orgelleikur fyrir útför | kr. 33.508 m/vsk |
| Orgelleikur – æfingajald | kr. 28.000-38.000 m/vsk |
| 4 manna kór | kr. 166.535 |
| 6 manna kór | kr. 212.223 |
| 8 manna kór | kr. 267.016 |
| 10 manna kór | kr. 308.779 |
| Einsöngvari og einleikarar | kr. 50.000-150.000 miðað við 1-3 lög, misjafnt eftir flytjanda. |
Ef einn söngvari syngur öll lögin við útförina er kostnaðurinn yfirleitt samkomulagsatriði. Þá er gott að taka það fram að enginn vsk reiknast á tónlist en sé útför um helgi eða á öðrum frídögum hækka taxtar tónlistarfólks um 45%. Verð miðast við taxta félags organista og FÍH.
10% umsjónargjald reiknast vegna tónlistar.
